Стандарты оказания медицинской помощи больным с акне
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с Акне
В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21; N 43, ст.5084)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с Акне.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с Акне при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с Акне
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 11 декабря 2007 года N 750
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Акне
Код по МКБ-10: L70
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 60 дней
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 4 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 4 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 4 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 4 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 4 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 4 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.136 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.137 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.158 | Исследование уровня прогестерона в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.088 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,3 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно- | 0,5 | 1 |
А26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 0,5 | 1 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 4 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 1 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 2 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное | Частота | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,6 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Тетрациклин | 0,5 | 1000 | 10000 мг | ||
Доксициклин (*) | 0,5 | 200 мг | 2000 мг | ||
Клиндамицин (*) | 0,7 | 1 г | 14 г | ||
Метронидазол (*) | 0,5 | 1 г | 14 г | ||
Эритромицин + Цинка ацетат | 0,8 | 3 мл | 45 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,2 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Бетаметазон + Клотримазол + Гентамицин | 0,3 | 5 г | 60 г | ||
Гидрокортизон + Фузидиевая кислота | 0,7 | 0,5 г | 5 г | ||
Прочие средства для лечения заболеваний кожи, не обозначенные в других рубриках | |||||
Ретинол (*) | 0,4 | 200 мл | 12000 мл | ||
Изотретиноин | 0,2 | 52,5 мг | 3150 мг | ||
Бензоила пероксид | 0,8 | 1 г | 20 г | ||
Адапален | 0,2 | 1 г | 60 г |
_______________
(*) — Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
11 декабря 2007 г.
N 750
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АКНЕ
В соответствии со ст. 37.1. Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с Акне.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с Акне при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра
В.СТАРОДУБОВ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 11 декабря 2007 г. N 750
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АКНЕ
1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Акне
Код по МКБ-10: L70
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 1 |
A01.01.002 | Визуальное | 1 | 1 |
A01.01.003 | Пальпация в | 1 | 1 |
A01.01.005 | Определение | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 4 |
A01.01.002 | Визуальное исследование | 1 | 4 |
A01.01.003 | Пальпация в | 1 | 4 |
A01.01.005 | Определение | 1 | 4 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из | 1 | 4 |
A09.05.003 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.004 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов | 1 | 2 |
A09.05.022 | Исследование уровня | 1 | 4 |
A09.05.025 | Исследование уровня | 1 | 4 |
A09.05.041 | Исследование уровня | 1 | 4 |
A09.05.042 | Исследование уровня | 1 | 4 |
A09.05.136 | Исследование уровня | 0,3 | 1 |
A09.05.137 | Исследование уровня | 0,3 | 1 |
A09.05.158 | Исследование уровня | 0,3 | 1 |
A09.05.088 | Исследование уровня | 0,3 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в | 1 | 2 |
A09.28.017 | Определение | 1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного | 1 | 2 |
A26.01.001 | Бактериологическое | 0,5 | 1 |
A26.31.004 | Определение | 0,5 | 1 |
A25.01.001 | Назначение | 1 | 4 |
A25.01.003 | Назначение лечебно- | 1 | 1 |
A25.01.002 | Назначение диетической | 1 | 2 |
Фармакотера- | АТХ | Международное | Частота | ОДД | ЭКД |
Средства для профилактики и лечения | 0,6 | ||||
Антибактериальные | 1 | ||||
Тетрациклин | 0,5 | 1000 | 10000 мг | ||
Доксициклин (*) | 0,5 | 200 мг | 2000 мг | ||
Клиндамицин (*) | 0,7 | 1 г | 14 г | ||
Метронидазол | 0,5 | 1 г | 14 г | ||
Эритромицин + | 0,8 | 3 мл | 45 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на | 0,2 | ||||
Неполовые гормоны, | 1 | ||||
Бетаметазон + | 0,3 | 5 г | 60 г | ||
Гидрокортизон + | 0,7 | 0,5 г | 5 г | ||
Прочие средства для лечения | 1 | ||||
Ретинол (*) | 0,4 | 200 мл | 12000 мл | ||
Изотретиноин | 0,2 | 52,5 мг | 3150 мг | ||
Бензоила | 0,8 | 1 г | 20 г | ||
Адапален | 0,2 | 1 г | 60 г |
———————————
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
(*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Источник
Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Оренбургской области
от 12 марта 2008 г. N 366
Стандарт
медицинской помощи больным с акне
1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Акне
Код по МКБ-10: L70
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
A01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
В01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 60 дней
Код | Наименование | Частота предостав ления | Среднее количество |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 4 |
A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 4 |
A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 4 |
A01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 4 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 4 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 4 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
A09.05.136 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
A09.05.137 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
A09.05.158 | Исследование уровня прогестерона в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.088 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,3 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 0,5 | 1 |
A25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 4 |
A25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 1 |
A25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 2 |
Фармакотера- певтическая группа | АТХ группа* | Международное Непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,6 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Тетрациклин | 0,5 | 1000 | 10000 мг | ||
Доксициклин(*) | 0,5 | 200 мг | 2000 мг | ||
Клиндамицин(*) | 0,7 | 1 г | 14 г | ||
Метронидазол(*) | 0,5 | 1 г | 14 г | ||
Эритромицин + Цинка ацетат | 0,8 | 3 мл | 45 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,2 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Бетаметазон + Клотримазол + Гентамицин | 0,3 | 5 г | 60 г | ||
Гидрокортизон + Фузидиевая кислота | 0,7 | 0,5 г | 5 г | ||
Прочие средства для лечения заболеваний кожи, не обозначенные в других рубриках | 1 | ||||
Ретинол(*) | 0,4 | 200 мл | 12000 мл | ||
Изотретиноин | 0,2 | 52,5 мг | 3150 мг | ||
Бензоила пероксид | 0,8 | 1 г | 20 г | ||
Адапален | 0,2 | 1 г | 60 г |
————————-
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
(*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в
соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи.
Источник