Стандарты лечения для стационаров дерматит
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при атопическом дерматите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при атопическом дерматите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 января 2013 года,
регистрационный N 26629
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при легкой степени тяжести атопического дерматита
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 770н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,1 | 1 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 0,5 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 0,3 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 0,1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 0,1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 0,05 | 1 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 | 2 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.01.009 | Соскоб кожи | 0,2 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 10 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,1 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,3 | 10 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,6 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
А26.01.023 | Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) | 0,3 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А07ВА | Препараты угля | 0,3 | ||||
Активированный уголь | г | 6 | 60 | |||
А12АА | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция глюконат | мл | 5 | 50 | |||
D01AC | Производные имидазола | 0,1 | ||||
Клотримазол | г | 5 | 75 | |||
D03AX | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | 0,2 | ||||
Декспантенол | г | 5 | 50 | |||
D05AA | Деготь | 0,05 | ||||
Деготь березовый | г | 10 | 200 | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,5 | ||||
Гидрокортизон | г | 5 | 75 | |||
D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | 0,5 | ||||
Бетаметазон | г | 5 | 75 | |||
D07CA | Кортикостероиды с низкой активностью в комбинации с антибиотиками | 0,6 | ||||
Гидрокортизон + Натамицин + Неомицин | г | 5 | 60 | |||
Гидрокортизон + Окситетрациклин | г | 5 | 60 | |||
Гидрокортизон + Фузидовая кислота | г | 5 | 60 | |||
D07XC | Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими средствами | 0,2 | ||||
Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол | г | 5 | 60 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфици- | 0,05 | ||||
Нафталанская нефть | г | 18 | 275 | |||
D10AD | Ретиноиды для лечения угревой сыпи для наружного применения | 0,3 | ||||
Ретинол | г | 5 | 70 | |||
D10AF | Противомикробные препараты для лечения угревой сыпи | 0,1 | ||||
Эритромицин | г | 5 | 30 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,2 | ||||
Цефалексин | мг | 2000 | 14000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,2 | ||||
Кларитромицин | мг | 500 | 5000 | |||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,2 | ||||
Гидроксизин | мг | 100 | 1800 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,3 | ||||
Хлоропирамин | мг | 75 | 750 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,2 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 100 | |||
V03AB | Антидоты | 0,3 | ||||
Натрия тиосульфат | мл | 10 | 100 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 24.01.2013
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах атопического дерматита, резистентного к другим видам системной терапии (в дневном стационаре).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 28 декабря 2012 года N 1589н.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи тяжелых формах атопического дерматита, резистентного к другим видам системной терапии (в дневном стационаре) согласно приложению.
Министр.
В. И. Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
26 февраля 2013 года,.
Регистрационный N 27334.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 28 декабря 2012 года N 1589н.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Обострение.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Дневной стационар.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 35.
Код по МКБ X *.
_______________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
L20 Атопический дерматит.
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
___________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания | |||
B01,001,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
B01,002,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,05 | 1 |
B01,008,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,8 | 1 |
B01,054,001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 1 |
B01,058,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,8 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,01,001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,3 | 1 |
A09,05,054,001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 0,2 | 1 |
A26,19,010 | Исследование кала на гельминты | 0,1 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,3 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,01,001 | Биопсия кожи | 0,3 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,002,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 0,05 | 1 |
B01,008,005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 35 |
B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,4 | 1 |
B01,054,001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 2 |
B01,058,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26,01,001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26,01,023 | Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) | 0,3 | 1 |
A26,30,004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,2 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 3 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
A04,20,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,025 | 1 |
A04,22,001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,05 | 1 |
A04,28,001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,05 | 1 |
A12,01,005 | Определение фоточувствительности кожи | 0,8 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A18,05,001 | Плазмаферез | 0,1 | 6 |
A22,01,006,008 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия | 0,4 | 20 |
A22,01,006,009 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 0,4 | 20 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо-терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,2 | ||||
Лактулоза+Лигнин гидролизный | мг | 720+2010 | 25200+ 70350 | |||
А09АА | Ферментные препараты | 0,5 | ||||
Панкреатин | ЕД | 10000 | 100000 | |||
А12АА | Препараты кальция | 0,2 | ||||
Кальция глюконат | мл | 5 | 50 | |||
А14АВ | Производные эстрена | 0,05 | ||||
Нандролон | мг | 50 | 50 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,2 | ||||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 400 | 2000 | |||
Натрия хлорид | 0,2 | |||||
В05СВ | Солевые растворы | мл | 400 | 2000 | ||
С03СА | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 200 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,04 | ||||
Нифедипин | мг | 20 | 700 | |||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,1 | ||||
Каптоприл | мг | 25 | 250 | |||
Эналаприл | мг | 10 | 350 | |||
D01AC | Производные имидазола и триазола | 0,2 | ||||
Кетоконазол | мл | 10 | 100 | |||
D03AX | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | 0,4 | ||||
Декспантенол | мг | 5 | 50 | |||
D05AA | Деготь | 0,1 | ||||
Деготь березовый | г | 10 | 350 | |||
D06BB | Противовирусные препараты | 0,2 | ||||
Ацикловир | мг | 5 | 25 | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,6 | ||||
Гидрокортизон | мг | 10 | 90 | |||
Метилпреднизолона ацепонат | мг | 10 | 90 | |||
D07AB | Кортикостероиды с умеренной активностью (группа II) | 0,3 | ||||
Триамцинолон | мг | 10 | 90 | |||
D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | 1 | ||||
Бетаметазон | мг | 10 | 90 | |||
Мометазон | мл | 5 | 40 | |||
Мометазон | мг | 5 | 60 | |||
Флуоцинолона ацетонид | мг | 10 | 90 | |||
Флутиказон | мг | 10 | 90 | |||
D07AD | Кортикостероиды с очень высокой активностью (группа IV) | 0,2 | ||||
Клобетазол | мг | 10 | 50 | |||
D07CA | Кортикостероиды с низкой активностью в комбинации с антибиотиками | 0,3 | ||||
Гидрокортизон+Натамицин + Неомицин | мг + мг +ЕД | 10+10+ 3500 | 180+180+ 6300 | |||
Гидрокортизон+Окситетрациклин | мг | 50+150 | 1000+3000 | |||
Гидрокортизон+Фузидовая кислота | мг | 10+20 | 180+360 | |||
D07CC | Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с антибиотиками | 0,4 | ||||
Бетаметазон+Гентамицин | мг | 5+10 | 100+200 | |||
Бетаметазон+Фузидовая кислота | мг | 5+100 | 100+2000 | |||
D07XC | Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими средствами | 0,5 | ||||
Бетаметазон+Гентамицин+ Клотримазол | мг | 2,5+50+5 | 50+1000+ 100 | |||
Бетаметазон+Мочевина | мг | 5+500 | 100+10000 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,2 | ||||
Нафталанская нефть | г | 20 | 700 | |||
D10AD | Ретиноиды для лечения угревой сыпи для наружного применения | 0,6 | ||||
Ретинол | мг | 10 | 140 | |||
D11AH | Препараты для лечения атопического дерматита, кроме кортикостероидов | 0,05 | ||||
Такролимус | мг | 10 | 90 | |||
D11AX | Прочие дерматологические препараты | 0,35 | ||||
Пимекролимус | мг | 10 | 350 | |||
Диоксометилтетрагидропиримидин | мг | 5 | 50 | |||
Пиритион цинк | мл | 10 | 300 | |||
Пиритион цинк | г | 10 | 90 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,06 | ||||
Бетаметазон | мл | 1 | 1 | |||
Преднизолон | мг | 60 | 300 | |||
J01AA | Тетрациклины | 0,05 | ||||
Доксициклин | мг | 200 | 1400 | |||
J01FA | Макролиды | 0,15 | ||||
Кларитромицин | мг | 500 | 5000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | г | 1 | 10 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | ||||
Флуконазол | мг | 150 | 450 | |||
L04AD | Ингибиторы кальциневрина | 0,01 | ||||
Циклоспорин | мг | 175 | 6125 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Артикаин+[Эпинефрин] | мл | 2 | 2 | |||
Лидокаин | мл | 2 | 2 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | ||||
Тофизопам | мг | 150 | 4500 | |||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,3 | ||||
Гидроксизин | мг | 100 | 2800 | |||
N05BX | Другие анксиолитики | 0,2 | ||||
Морфолиноэтилтиоэтокси-бензимидазол | мг | 30 | 1050 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,6 | ||||
Доксиламин | мг | 15 | 75 | |||
Клемастин | мг | 2 | 20 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,7 | ||||
Хлоропирамин | мг | 75 | 750 | |||
Хлоропирамин | мл | 1 | 5 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 1 | ||||
Левоцетиризин | мг | 5 | 50 | |||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 1 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 100 | |||
Мебгидролин | мг | 200 | 2000 | |||
Хифенадин | мг | 50 | 500 | |||
V03AB | Антидоты | 0,7 | ||||
Натрия тиосульфат | мл | 10 | 100 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21,11,2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28,11,2011, N 48, 6724; 25,06,2012, N 26, 3442)).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Министерство юстиции РФ (сканер-копия).
По состоянию на 18,03,2013.
Источник